加拿大28走勢分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大28走勢分析 的最新動態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大28走勢分析 的最新動態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmer | 切爾西 | 80 | 英超 |
| 2 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 15 | 法甲 |
| 3 | Isak | 紐卡斯?fàn)?/td> | 11 | 英超 |
| 4 | Guirassy | 斯圖加特 | 11 | 德甲 |
| 5 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 10 | 英超 |
| 6 | Xhaka | 勒沃庫森 | 8 | 德甲 |
| 7 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 6 | 英超 |
| 8 | Haaland | 曼城 | 4 | 英超 |
| 9 | Fullkrug | 多特蒙德 | 3 | 德甲 |
| 10 | Kolo Muani | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 法甲 |
Data Updated: 2026-07-10 20:43:18