大白28在線預(yù)測(cè) 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 大白28在線預(yù)測(cè) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 大白28在線預(yù)測(cè) 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xhaka | 勒沃庫森 | 38 | 德甲 |
| 2 | Terrier | 雷恩 | 28 | 法甲 |
| 3 | Dembele | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 法甲 |
| 4 | Kane | 拜仁 | 8 | 德甲 |
| 5 | David | 里爾 | 8 | 法甲 |
| 6 | Musiala | 拜仁 | 8 | 德甲 |
| 7 | Vinicius | 皇馬 | 6 | 西甲 |
| 8 | Wahi | 馬賽 | 4 | 法甲 |
| 9 | Guirassy | 斯圖加特 | 4 | 德甲 |
| 10 | Foden | 曼城 | 1 | 英超 |
Data Updated: 2026-07-11 10:55:54